| Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | ||||
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| ОХЗМД1 | Медицинска документација во стоматологијата | прв | 2 | 2 | 7 |
| ОХЗАМ1 | Анатомија со дентална морфологија | прв | 2 | 4 | 8 |
| ОХЗОБФ1 | Орална биохемија и физиoлогија | прв | 4 | 2 | 8 |
| ОХЗЕ1 | Ергономија | прв | 2 | / | 4 |
| Изборен 1 | прв | 1 | 1 | 3 | |
| ОХЗСМ1 | Стоматолошки материјали | втор | 3 | 3 | 8 |
| ОХЗОМИ1 | Орална микробиoлогија
и имунологија |
втор | 3 | 3 | 8 |
| ОХЗООХ1 | Основи на орална хигиена | втор | 3 | 3 | 8 |
| ОХЗМПЕ1 | Медицинска психологија со медицинска етика | втор | 1 | 2 | 3 |
| ОХЗСЗ1 | Спорт и здравје | втор | 2 | 0 | |
| Изборен 2 | втор | 1 | 1 | 3 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 330 | 345 | 60 | ||
| Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | ||||
| ВТОРА ГОДИНА | |||||
| ОХЗКОХ2 | Клиничка орална хигиена | трет | 1 | 8 | 8 |
| ОХЗАА2 | Асепса и антисепса | трет | 2 | 5 | 8 |
| ОХЗПС2 | Превентивна стоматологија | трет | 2 | 5 | 8 |
| ОХЗЗБЗ2 | Забоздравство во заедницата | трет | 2 | 1 | 3 |
| Изборен 3 | трет | 1 | 1 | 3 | |
| ОХЗИМ2 | Интерна медицина со нега на болен | четврт | 2 | 4 | 7 |
| ОХЗОПМ2 | Орална патологија и медицина | четврт | 2 | 5 | 7 |
| ОХЗПАР2 | Пародонтологија | четврт | 2 | 5 | 7 |
| ОХЗМП2 | Мобилна стоматолошка протетика | четврт | 2 | 5 | 6 |
| Изборен 4 | четврт | 1 | 1 | 3 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 255 | 600 | 60 | ||
| Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | ||||
| ОХЗФП3 | Фиксна стоматолошка протетика | петти | 2 | 5 | 4 |
| ОХЗДС3 | Детска стоматологија | петти | 2 | 5 | 7 |
| ОХЗДП3 | Дентална патологија | петти | 2 | 5 | 7 |
| ОХЗОФИ3 | Орални фокални инфекции | петти | 2 | 1 | 3 |
| ОХЗФТС3 | Физикална терапија во стоматологија | петти | 2 | 1 | 3 |
| Изборен 5 | петти | 1 | 1 | 3 | |
| ОХЗОРТ3 | Ортодонција | шести | 2 | 5 | 7 |
| ОХЗОХ3 | Орална хирургија | шести | 2 | 5 | 7 |
| ОХЗМФХ3 | Максилофацијална хирургија | шести | 2 | 5 | 7 |
| ОХЗУС3 | Ургентни состојби во стоматологијата | шести | 1 | 1 | 3 |
| Изборен 6 | шести | 1 | 1 | 3 | |
| Дипломска работа | 6 | ||||
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 285 | 525 | 60 | ||
Изборни предмети на студиската програма
| Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | ||
| предавања | вежби | |||||
| ОХИЗАИ1 | Заботехнички апарати и инструменти | прв | 1 | 1 | 3 | |
| OХИОХЕ1 | Орална хистологија и ембриологија | прв | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИИОЗ1 | Исхрана и орално здравје | прв | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИОПСП1 | Основни принципи на
стоматолошката практика |
втор | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИБС1 | Биостатистика | втор | 1 | 1 | 3 | |
| ХПИ209 | Контрола на преносливи
инфекции во стоматологијата |
трет | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИСФ2 | Стоматолошка фармакологија
|
трет | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИППП2 | Пациенти со посебни потреби
|
трет | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИПИЗ2 | Применети информатички
знаења во стоматологијата |
трет | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИПР2 | Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции | четврт | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИМС2 | Менаџмент во стоматологијата | четврт | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИГСТ2 | Геронтостоматологија | четврт | 1 | 1 | 3 | |
| ОХИЅОЗ3 | Унапредување на орално здравје | петти | 1 | 1 | ||
| ОХИСГ3 | Стоматолошки грешки и одговорност на здравствените работници | петти | 1 | 1 | ||
| ОХИДТ3 | Дентална трауматологија | шести | 1 | 1 | ||
| ОХИДИ3 | Дентална имплантологија | шести | 1 | 1 | ||
| ОХИРТГ3 | Стоматолошка рендгенологија | шести | 1 | 1 | ||
| Вкупно: | ||||||
