ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
| Реден Број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ПРВА ГОДИНА | ||||||
| 1 | ДМЗМХ1 | Медицинска хемија | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ДМЗБХ1 | Биохемија | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | ДМЗБЛ1 | Биологија | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4. | ДМЗБФ1 | Биофизика | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | ДМЗА11 | Анатомија 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 6. | ДМЗМЕ1 | Медицинска етика и психологија | 1 | 2 | 0 | 2 |
| .7. | ДМЗСЗ1 | Спорт и здравје | 1 | 0 | 2 | 2 |
| .8. | ДМЗХЕ1 | Хистологија и ембриологија | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 9. | ДМЗА21 | Анатомија 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 10. | ДМЗФЗ1 | Физиологија 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 11. | ДМЗСМ1 | Стоматолошки материјали 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12. | ДМЗДА1 | Дентална антомија и морфологија | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Изборен 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 360 | 360 | 60 | |||
| Реден Број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ВТОРА ГОДИНА | ||||||
| 1. | ДМЗФЗ2 | Физиологија 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 2. | ДМЗМИ2 | Микробиологија и имунологија | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 3. | ДМЗПМ2 | Претклиничка мобилна протетика | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | ДМЗОБ2 | Орална биохемија и физиологија | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | ДМЗЕР2 | Ергономија | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6. | ДМЗОП2 | Општа патологија | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 7. | ДМЗПФ2 | Патолошка физиологија | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 8. | ДМЗПО2 | Патолошки основи на болестите | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 9. | ДМЗПМ2 | Претклиничка мобилна протетика | 1 | 3 | 4 | |
| 10. | ДМЗФА2 | Фармакологија | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 11. | ДМЗОХ2 | Орална хигиена | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | ДМЗБС2 | Биостатистика | 4 | 1 | 2 | 3
|
| 13. | ДМЗЕП2 | Епидемиологија | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Изборен предмет | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Изборен предмет | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 435 | 390 | 60 | |||
| Реден број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ТРЕТА ГОДИНА | ||||||
| 1. | ДМЗИМ3 | Интерна медицина | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 2. | ДМЗОР3 | Оториноларингологија | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | ДМЗПЕ3 | Педијатрија | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | ДМЗПФ3 | Претклиничка фиксна протетика | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 5. | ДМЗКР3 | Основи на клиничка радиологија | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | ДМЗИН3 | Инфектологија | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | ДМЗСМ3 | Стоматолошки материјали 2 | 5 | 2 | / | 3 |
| 8. | ДМЗОХ3 | Општа хирургија | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 9. | ДМЗПС3 | Превентивна стоматологија | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | ДМЗПК3 | Претклиничка кариологија | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | ДМЗПФ3 | Претклиничка фиксна протетика | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | ДМЗАС3 | Анестезија и седација | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | ДМЗДВ3 | Дерматовенерологија | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | ДМЗНВ3 | Неврологија | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Изборен предмет | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Изборен предмет | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 420 | 420 | 60 | |||
| Реден Број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||
| 1. | ДМЗОМ4 | Орална медицина и патологија | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | ДМЗОХ4 | Oрална хирургија 1 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | ДМЗКМ4 | Клиничка мобилна протетика | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 4. | ДМЗКК4 | Клиничка кариологија и реставративна стоматологија | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 5. | ДМЗСР4 | Стоматолошка рендгенологија | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | ДМЗ334 | Забоздравство во заедницата | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | ДМЗГН4 | Гнатологија | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | ДМЗОМ4 | Орална медицина и патологија | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 9. | ДМЗОХ4 | Орална хирургија 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | ДМЗКМ4 | Клиничка мобилна протетика | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 11. | ДМЗКК4 | Клиничка кариологија и реставративна стоматологија | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 12. | ДМЗОП4 | Основи на пародонтологија | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 13. | ДМЗДС4 | Детска стоматологија 1 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 14. | ДМЗПЕ4 | Претклиничка ендодонција | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Изборен предмет | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 345 | 525 | 60 | |||
| Реден Број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| П | В | |||||
| ПЕТТА ГОДИНА | ||||||
| 1. | ДМЗКФ5 | Клиничка фиксна протетика | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 2. | ДМЗКЕ5 | Клиничка ендодонција | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 3. | ДМЗОР5 | Ортодонција | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 4. | ДМЗОХ5 | Орална хирургија 2 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | ДМЗКП5 | Клиничка пародонтологија | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 6. | ДМЗДС5 | Детска стоматологија 2 | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 7. | ДМЗУР5 | Ургентни состојби и ризични пациенти во дент. пракса | 9 | 2 | / | 2 |
| 8. | ДМЗКФ5 | Клиничка фиксна протетика | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 9. | ДМЗКЕ5 | Клиничка ендодонција | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 10. | ДМЗОР5 | Ортодонција | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 11. | ДМЗОХ5 | Орална хирургија 2 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 12. | ДМЗКП5 | Клиничка пародонтологија | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 13. | ДМЗДС5 | Детска стоматологија 2 | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 14. | ДМЗМХ5 | Максилофацијална хирургија | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Изборен предмет | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Изборен предмет | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 345 | 555 | 60 | |||
| Реден Број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ||
| П | В | ЕКТС | ||||
| ШЕСТА ГОДИНА | ||||||
| 1. | ДМЗП16 | Клиничка пракса 1
– детска стоматологија (5 ЕКТС) – ортодонција (5 ЕКТС) |
11 | 1 | 16 | 10 |
| 2. | ДМЗМХ6 | Максилофацијална хирургија | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | ДМЗСФ6 | Судска медицина и форензична стоматологија | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | ДМЗЗС6 | Стоматолошки здравствени системи | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | ДМЗДИ6 | Дентална имплантологија | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 6. | ДМЗВН6 | Вовед во научно истражувачка работа | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | ДМЗП26 | Клиничка пракса 2
– пародонтологија и орална медицина (5 ЕКТС) – протетика (5 ЕКТС) – орална хирургија (5 ЕКТС) – ендодонција и реставративна стоматологија (5 ЕКТС) |
12 | 2 | 32 | 20 |
| 8. | Дипломска работа | 12 | 10 | |||
| 9. | Изборен предмет | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Изборен предмет | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 195 | 870 | 60 | |||
