Прва година
I семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 1101 | Медицинска хемија и биохемија | 60 | 60 | 120 | 10 |
| 1102 | Анатомија 1 | 30 | 45 | 75 | 6 |
| 1103 | Биологија | 45 | 30 | 75 | 5 |
| 1104 | Биофизика | 30 | 15 | 45 | 4 |
| 1105 | Медицинска етика и психологија | 30 | 0 | 30 | 2,5 |
| 1106 | Биостатистика | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
II семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 1107 | Хистологија и ембриологија | 60 | 45 | 105 | 9 |
| 1108 | Анатомија 2 | 45 | 45 | 90 | 8 |
| 1109 | Анатомија и морфологија на вилици и заби | 15 | 45 | 60 | 4,5 |
| 1110 | Стоматолошки материјали | 15 | 0 | 15 | 1,5 |
| 1111 | Физиологија 1 | 45 | 30 | 75 | 7 |
Втора година
III семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 2101 | Физиологија 2 | 45 | 15 | 60 | 5 |
| 2102 | Микробиологија и имунологија | 60 | 30 | 90 | 8 |
| 2103 | Претклиничка мобилна протетика (Т.П.) | 30 | 45 | 75 | 6 |
| 2104 | Општа патологија | 35 | 15 | 50 | 4,5 |
| 2105 | Орална биохемија | 30 | 20 | 50 | 4 |
| 2106 | Ергономија | 30 | 0 | 30 | 2,5 |
IV семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 2107 | Патолошка физиологија | 45 | 15 | 60 | 5 |
| 2108 | Фармакологија | 45 | 30 | 75 | 5,5 |
| 2109 | Претклиничка мобилна протетика (П.П.) | 30 | 45 | 75 | 6 |
| 2110 | Патолошки основи на болестите | 60 | 15 | 75 | 6 |
| 2111 | Епидемиологија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| 2112 | Орална хигиена | 15 | 30 | 45 | 3 |
| 2113 | Психијатрија | 15 | 15 | 30 | 2 |
Трета година
V семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 3101 | Претклиничка фиксна протетика I | 15 | 45 | 60 | 4,5 |
| 3102 | Интерна медицина | 60 | 30 | 90 | 7 |
| 3103 | Неврологија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| 3104 | Педијатрија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| 3105 | Инфектологија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| 3106 | Претклиничка ендодонција | 30 | 45 | 75 | 5,5 |
| 3107 | Гнатологија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| 3108 | Оториноларингологија | 30 | 15 | 45 | 3 |
VI семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 3109 | Претклиничка фиксна протетика II | 15 | 45 | 60 | 4,5 |
| 3110 | Општа хирургија | 30 | 30 | 60 | 5 |
| 3111 | Превентивна стоматологија | 30 | 30 | 60 | 4 |
| 3112 | Дерматовенерологија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| 3113 | Основи на клиничка радиологија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| 3114 | Претклиничка кариологија | 15 | 45 | 60 | 4 |
| 3115 | Индивидуален проект | 2,5 | |||
| 3116 | Изборни предмети од група I | 75 | 5 |
Четврта година
VII семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 4101 | Орална медицина и патологија I | 30 | 30 | 60 | 4,5 |
| 4102 | Претклиничка орална хирургија | 15 | 30 | 45 | 4 |
| 4103 | Клиничка мобилна протетика (Т.П.) | 30 | 75 | 105 | 6 |
| 4104 | Анестезија и седација | 20 | 15 | 35 | 3,5 |
| 4105 | Клиничка кариологија I | 15 | 45 | 60 | 4,5 |
| 4106 | Забоздравство во заедницата | 35 | 0 | 35 | 3,5 |
| 4107 | Стоматолошка рендгенологија | 30 | 15 | 45 | 4 |
VIII семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 4108 | Орална медицина и патологија II | 30 | 45 | 75 | 4,5 |
| 4109 | Орална хирургија I | 30 | 45 | 75 | 4,5 |
| 4110 | Клиничка мобилна протетика (П.П) | 30 | 75 | 105 | 6 |
| 4111 | Претклиничка пародонтологија | 30 | 30 | 60 | 4 |
| 4112 | Клиничка кариологија II | 15 | 75 | 90 | 5 |
| 4113 | Ортодонција I | 45 | 30 | 75 | 6 |
Петта година
IX семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 5101 | Клиничка фиксна I | 15 | 90 | 105 | 5,5 |
| 5102 | Детска стоматологија I | 30 | 45 | 75 | 4,5 |
| 5103 | Клиничка пародонтологија I | 15 | 45 | 60 | 3,5 |
| 5104 | Клиничка ендодонција I | 15 | 75 | 90 | 4,5 |
| 5105 | Максилофацијална хирургија I | 30 | 30 | 60 | 4 |
| 5106 | Ортодонција II | 30 | 45 | 75 | 4,5 |
| 5107 | Орална хирургија II | 15 | 45 | 60 | 3,5 |
X семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Вкупно | Кредитни поени |
| 5108 | Клиничка фиксна протетика II | 15 | 90 | 105 | 5,5 |
| 5109 | Детска стоматологија II | 30 | 60 | 90 | 5,5 |
| 5110 | Клиничка пародонтологија II | 15 | 45 | 60 | 3,5 |
| 5111 | Клиничка ендодонција II | 0 | 75 | 75 | 3 |
| 5112 | Основи на клиничка радиологија | 30 | 30 | 60 | 4 |
| 5113 | Судска медицина и форензичка стоматологија | 15 | 15 | 30 | 2,5 |
| Изборни предмети од група II | 60 | 6 |
