Прва година
I семестар
| Код | Задолжителни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ1101 | Медицинска психологија со медицинска етика | 30 | 30 | 60 | 8 | ||
| ОХ1102 | Анатомија со дентална морфологија | 45 | 45 | 90 | 8 | ||
| ОХ1103 | Орална биохемија и физиологија | 60 | 30 | 90 | 8 | ||
| Изборен предмет 1 | 45 | 3 | |||||
| Изборен предмет 2 | 45 | 3 |
Понудени изборни предмети во I семестар
| Код | Изборни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ1201 | Медицинска информатика | 15 | 30 | 45 | 3 | ||
| ОХ1202 | Ергономија | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ1203 | Професионализам и тимско работење | 15 | 30 | 45 | 3 |
II семестар
| Код | Задолжителни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ1104 | Орална хистологија и ембриологија | 45 | 45 | 90 | 8 | ||
| ОХ1105 | Орална микробиологија и имунологија | 45 | 45 | 90 | 8 | ||
| ОХ1106 | Основи на орална хигиена | 30 | 60 | 90 | 8 | ||
| Изборен предмет 3 | 45 | 3 | |||||
| Изборен предмет од листата на УКИМ 1 | 45 | 3 |
Понудени изборни предмети во II семестар
| Код | Изборни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ1204 | Англиски јазик | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ1205 | Исхрана и орално здравје | 15 | 30 | 45 | 3 | ||
| ОХ1206 | Медицинска документација во стоматологијата | 15 | 30 | 45 | 3 |
Втора година
III семестар
| Код | Задолжителни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ2101 | Клиничка орална хигиена | 15 | 150 | 165 | 8 | ||
| ОХ2102 | Стоматолошка фармакологија | 30 | 15 | 30 | 75 | 8 | |
| ОХ2103 | Превентивна стоматологија | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| Изборен предмет 4 | 45 | 3 | |||||
| Изборен предмет 5 | 45 | 3 |
Понудени изборни предмети во III семестар
| Код | Изборни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ2201 | Контрола на преносливи инфекции во стоматологијата | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ2202 | Стоматолошки материјали | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ2203 | Забоздравство во заедницата | 30 | 15 | 45 | 3 |
IV семестар
| Код | Задолжителни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ2104 | Интерна медицина со нега на болен | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| ОХ2105 | Орална патологија и медицина | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| ОХ2106 | Пародонтологија | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| Изборен предмет 6 | 45 | 3 | |||||
| Изборен предмет од листата на УКИМ 2 | 45 | 3 |
Понудени изборни предмети во IV семестар
| Код | Изборни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ2204 | Пациенти со посебни потреби | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ2205 | Менаџмент во стоматологијата | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ2206 | Физикална терапија во стоматологијата | 30 | 15 | 45 | 3 |
Трета година
V семестар
| Код | Задолжителни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ3101 | Стоматолошка протетика | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| ОХ3102 | Дентална патологија | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| ОХ3103 | Детска стоматологија | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| Изборен предмет 7 | 45 | 3 | |||||
| Изборен предмет 8 | 45 | 3 |
Понудени изборни предмети во V семестар
| Код | Изборни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ3201 | Ургентни состојби во стоматологијата | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ3202 | Орални фокални инфекции | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ3203 | Дентална имплантологија | 30 | 15 | 45 | 3 |
VI семестар
| Код | Задолжителни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ3104 | Ортодонција | 15 | 15 | 45 | 75 | 6 | |
| ОХ3105 | Орална хирургија | 30 | 15 | 60 | 105 | 8 | |
| ОХ3106 | Максилофацијална хирургија | 15 | 15 | 45 | 75 | 6 | |
| ОХ3107 | Вовед во научно истражување и дипломска работа | 15 | 45 | 60 | 4 | ||
| Изборен предмет 9 | 45 | 3 | |||||
| Изборен предмет од листата на УКИМ 3 | 45 | 3 |
Понудени изборни предмети во VI семестар
| Код | Изборни предмети | П | В | С | Пр | Вкупно часови | ЕКТС |
| ОХ3204 | Геронтостоматологија | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ3205 | Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
| ОХ3206 | Стоматолошка рендгенологија | 30 | 15 | 45 | 3 |
Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус на студии – линк
Легенда:
П – предавања
В – вежби
С – семинари
Пр – пракса
