ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА
| р.бр. | кандидат | ментор | I циклус/додиплом. | II циклус/постдипло. | документ за познавање светски јазик | ностри. на документите за завршено претходно високо образование | забелешка | |
| 1 | ВЕРИЦА ТОНЕВА СТОЈМЕНОВА | проф.д-р ЛИДИЈА ПОПОВСКА | 9,61 | Филолошки факултет Б2 | //// | запишана специјализација ендодонција | ||
| 2 | УЛКА ХАЏИКАДРИЈА | проф.д-р ВАСИЛКА РЕНЏОВА | 8,08 | Уверение Филолошки факултет Б2 | //// | завршена специјализација ендодонција |
ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
| р.бр. | кандидат | ментор | I циклус/додиплом. | II циклус/постдипло. | документ за познавање светски јазик | ностри. на документите за завршено претходно високо образование | забелешка | |
| 1 | Блерта Красниќи | проф. д-р МЕРИ ПАВЛЕСКА | треба доказ од мон за просек поднесен предмет | УверениеФилолошки факултет Б1 | //// | запишана специјализација детска и превентивна | ||
| 2 | БЛЕРИНА КОЛГЕЦИ | проф. д-р МИРА ЈАНКУЛОВСКА | 8,60 | УверениеФилолошки факултет Б2 | да | треба доказ | ||
| 3 | ЕЛВИРА СТАНОВЦИ | проф. д-р АЛЕКСАНДАР ДИМКОВ | 8,18 | УверениеФилолошки факултет Б | да | специјалист по детска и превентивн стоматологија |
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
| р.бр. | кандидат | ментор | I циклус/додиплом. | II циклус/постдипло. | документ за познавање светски јазик | ностри. на документите за завршено претходно високо образование | забелешка | |
| 1 | СОЊА РОГОЛЕВА ЃУРОВСКИ | проф. д-р Владимир ПОПОВСКИ | 9,72 | Филолошки факултет Б2 | //// | запишана специјализација орална хирургија | ||
| 2 | ФИЛИП КОНЕСКИ | проф. д-р Даница Поповиќ Моневска | 9,62 | 10 | Филолошки факултет Ц1 | //// | – |
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
| р.бр. | кандидат | ментор | I циклус/додиплом. | II циклус/постдипло. | документ за познавање светски јазик | забелешка | ||
| 1 | СТАВРЕ ТРАЈЧУЛЕСКИ | проф. д-р ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА СТЕВКОВСКА | 8,57 | /// | Сертификат за познавање јазик ниво Б2 | ///// | запишан на специјализација орална хирургија | stavre.trajculeski@gmail.com |
| 2 | УРАН ХАЛИМИ | Проф. д-р ЕДВАРД ЈАНЕВ | 8,51 | /// | Филолошки факултет б2 | да | запишана специјализација по орална хирургија | halimiuran@gmail.com |
| 3 | АФЕРДИТА ФАЗЛИУ | проф. д-р Марина КАЦАРСКА | 8,97 | /// | треба да достави Филолошки факултет б2 | ///// | завршена специјализација по орална хирургија | |
| 4 | АНЕТА ТЕРЗИЕВСКА | проф. д-р ДАНИЕЛА ВЕЛЕСКА СТЕВКОВСКА | 8,51 | /// | Филолошки факултет Ц1 | ///// | завршена специјализација по орална хирургија | anetaterzievska@gmail.com |
| 5 | ШПЕНД ГАШИ | проф. д-р ЕДВАРД ЈАНЕВ | да достави доказ за просек | /// | Филолошки факултет Ц1 | да | запишана специјализација по орална хирургија |
ОРТОДОНЦИЈА
| р.бр. | кандидат | ментор | I циклус/додиплом. | II циклус/постдипло. | документ за познавање светски јазик | ностри. на документите за завршено претходно високо образование | забелешка | |
| 1. | САНДРА АТАНАСОВА | проф. д-р БИЛЈАНА ЏИПУНОВА | 9,25 | Уверение Филолошки факултет Б2 | /// | запишана спец. Ортодонција |
СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА
| р.бр. | кандидат | ментор | I циклус/додиплом. | II циклус/постдипло. | документ за познавање светски јазик | ностри. на документите за завршено претходно високо образование | забелешка | |
| 1. | ВИКТОР СТЕФАНОВСКИ | проф. д- САЊА ПАНЧЕВСКА | 8.79 | / | Филолошки факултет Блаже Конески | //// | специјалист протетика, | |
| 2 | ЕРЕЈЕТА ДЕЈЗА КУРШУМЛИУ | проф. д-р Гордана Кавачевска | 8,67 | 10 | Филолошки Факултет Б2 | да | специјалист протетика, | |
| 3 | АСАНИ ГАШИ НОРА | БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА | да достави доказ за просек | Филолошки Факултет Б2 | да | запишана специјализација протетика |
ОДБИЕНИ КАНДИДАТИ
| р.бр. | кандидат | ментор | I циклус/додиплом. | II циклус/постдипло. | документ за познавање светски јазик | ностри. на документите за завршено претходно високо образование | забелешка | |
| 1. | Ана КРТОЛИЦА ГЕОРГИЕВ | проф. д-р САЊА ПАНЧЕВСКА | Филолошки факултет А2 | фали нострификација и утврден просек | нема специјализација | |||
| 2 | АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВСКА | проф. д-р САЊА ПАНЧЕВСКА | 9,42 | Филолошки Факултет Б2 | да | изгубен статус на специјализант | ||
| 3 | АУРОРА ЈУСУФИ | проф. д-р ЛИДИЈА КАНУРКОВА | нема превод и нострификација на ниту еден документ | |||||
| 4 | ЛУМТУРИЈЕ АСАНИ | нема согласност од ментор | 7,75 | нема просек одбиена по ист однов и прв уписен рок |
