Наставен план усвоен во учебната 2015/16 година
Прва година
I семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 1101 | Медицинска хемија | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
| 1102 | Биохемија | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 1103 | Анатомија 1 | 30 | 45 | 10 | 2+3+1 | 6 |
| 1104 | Биологија | 30 | 45 | 10 | 2+3+1 | 6 |
| 1105 | Биофизика | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
| 1106 | Медицинска етика и психологија | 30 | 0 | 10 | 2+0+1 | 3 |
| 1107 | Англиски јазик 1 | 30 | 0 | 30 | 2+0+3 | 5 |
II семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 1208 | Анатомија 2 | 30 | 45 | 10 | 2+3+1 | 6 |
| 1209 | Физиологија 1 | 30 | 45 | 0 | 2+3+0 | 5 |
| 1210 | Хистологија и ембриологија | 45 | 30 | 10 | 3+2+1 | 6 |
| 1211 | Дентални материјали | 30 | 0 | 20 | 2+0+2 | 4 |
| 1212 | Анатомија и морфологија на вилици и заби | 15 | 30 | 20 | 1+2+2 | 5 |
| 1213 | Спорт и здравје | 0 | 30 | 0 | 0+2+0 | 2 |
| Еден изборен предмет | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
Втора година
III семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 2101 | Физиологија 2 | 45 | 30 | 20 | 3+2+2 | 7 |
| 2102 | Микробиологија и имунологија | 45 | 30 | 10 | 3+2+1 | 6 |
| 2103 | Општа патологија | 30 | 30 | 20 | 2+2+2 | 6 |
| 2104 | Претклиничка мобилна протетика- ТП | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
| 2105 | Орална биохемија | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
| 2106 | Ергономија | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
| Еден изборен предмет | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
IV семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 2207 | Патолошка физиологија | 45 | 30 | 10 | 3+2+1 | 6 |
| 2208 | Фармакологија | 30 | 15 | 20 | 2+1+2 | 5 |
| 2209 | Патолошки основи на болестите | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 2104 | Претклиничка мобилна протетика- ПП | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
| 2210 | Неврологија | 30 | 30 | 0 | 2+2+0 | 4 |
| 2211 | Епидемиологија | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
| 2212 | Орална хигиена | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
Трета година
V семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 3101 | Интерна медицина | 45 | 45 | 10 | 3+3+1 | 7 |
| 3102 | Оториноларингологија | 30 | 30 | 0 | 2+2+0 | 4 |
| 3103 | Педијатрија | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
| 3104 | Инфектологија | 15 | 30 | 10 | 1+2+1 | 4 |
| 3105 | Претклиничка фиксна протетика | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
| 3106 | Претклиничка кариологија | 15 | 30 | 10 | 1+2+1 | 4 |
| 3107 | Основи на клиничка радиологија | 15 | 30 | 10 | 1+2+1 | 4 |
VI семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 3208 | Општа хирургија | 30 | 30 | 20 | 2+2+2 | 6 |
| 3209 | Дерматовенерологија | 15 | 30 | 0 | 1+2+0 | 3 |
| 3210 | Англиски јазик 2 | 30 | 0 | 30 | 2+0+3 | 5 |
| 3105 | Претклиничка фиксна протетика | 15 | 45 | 10 | 1+3+1 | 5 |
| 3211 | Анестезија и седација | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
| 3212 | Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
| 3213 | Офталмологија | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
| Еден изборен предмет | 2 |
Четврта година
VII семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 4101 | Орална медицина и патологија | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 3212 | Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 2 | 15 | 45 | 10 | 1+3+1 | 5 |
| 4102 | Претклиничка орална хирургија | 15 | 30 | 10 | 1+2+1 | 4 |
| 4103 | Клиничка мобилна протетика | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
| 4104 | Детска и превентивна стоматологија | 30 | 30 | 0 | 2+2+0 | 4 |
| 4105 | Стоматолошка рендгенологија | 30 | 15 | 0 | 2+1+0 | 3 |
| 4106 | Судска медицина | 15 | 15 | 10 | 1+1+0 | 3 |
| Еден изборен предмет | 2 |
VIII семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 4207 | Орална хирургија | 15 | 45 | 20 | 1+3+2 | 6 |
| 4101 | Орална медицина и патологија | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 4103 | Клиничка мобилна протетика | 15 | 45 | 10 | 1+3+1 | 5 |
| 4208 | Претклиничка ендодонција | 15 | 45 | 10 | 1+3+1 | 5 |
| 4104 | Детска и превентивна стоматологија | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 4209 | Ургентни состојби и ризични пациенти во дентална пракса | 30 | 0 | 20 | 2+0+2 | 4 |
Петта година
IX семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 4207 | Орална хирургија | 30 | 45 | 10 | 2+3+1 | 6 |
| 5101 | Клиничка фиксна протетика | 15 | 60 | 0 | 1+4+0 | 5 |
| 5102 | Клиничка ендодонција | 30 | 60 | 0 | 2+4+0 | 6 |
| 5103 | Гнатологија | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
| 4104 | Детска и превентивна стоматологија | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
| 5104 | Основи на пародонтологија | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
| Два изборни предмета | 4 |
X семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 5101 | Клиничка фиксна протетика | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
| 4104 | Детска и превентивна стоматологија | 15 | 30 | 10 | 1+2+1 | 4 |
| 5205 | Клиничка пародонтологија | 30 | 30 | 0 | 2+2+0 | 4 |
| 5102 | Клиничка ендодонција | 15 | 30 | 10 | 1+2+1 | 4 |
| 5206 | Максилофацијална хирургија | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 5207 | Ортодонција | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 4207 | Орална хирургија | 15 | 45 | 0 | 1+3+0 | 4 |
Шеста година
XI семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 5206 | Максилофацијална хирургија | 30 | 30 | 10 | 2+2+1 | 5 |
| 5207 | Ортодонција | 30 | 30 | 0 | 2+2+0 | 4 |
| 6101 | Клиничка пракса-реставративна стоматологија | 0 | 150 часа вкупно Дентална 60 часа Детска стоматологија 60 часа Протетика 30 часа | 0 | 0+10+0 | 10 |
| 6102 | Забоздравство во заедницата | 30 | 0 | 0 | 2+0+0 | 2 |
| 5205 | Клиничка пародонтологија | 15 | 30 | 10 | 1+2+1 | 4 |
| 6103 | Дентална имплантологија | 15 | 15 | 10 | 1+1+1 | 3 |
| 6104 | Менаџмент во стоматологијата | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
XII семестар
| Код | Задолжителни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
| 6205 | Форензична стоматологија | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
| 6206 | Дисфункции на ТМ3 | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
| 6207 | Ортодонтско-хируршки третман на краниофацијални деформитети | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
| 6101 | Блок 1 Клиничка пракса-реставративна стоматологија | 0 | Протетика 120/4 недели Дентална 60/2 недели Детско 60/2 недели | 0 | 0+16+0 | 15 |
| 6208 | Блок 2 Клиничка пракса- хируршки дел | 0 | Орална хир. 60/2 недели Мфх 30/1 недела Болести 60/2 недели | 0 | 0+10+0 | 9 |
