Изборна група на предмети за II семестар
Код | Изборни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
1221 | Биостатистика | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
1222 | Применети информатички знаења во стоматологијата | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
1223 | Хигиена | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
Изборна група на предмети за III семестар
Код | Изборни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
2121 | Орофацијална генетика | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
2122 | Социјална медицина | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
2123 | Здравствена екологија | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
Изборна група на предмети за VI семестар
Код | Изборни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
3221 | Основи на научно истражувачка работа | 30 | 0 | 0 | 2+0+0 | 2 |
3222 | Психијатрија | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
3223 | Гинекологија | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
Изборна група на предмети за VII семестар
Код | Изборни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
4121 | Биомеханика на џвакален систем | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
4122 | Стоматолошка фармакологија | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
Изборна група на предмети за IX семестар
Код | Изборни предмети | Теоретски предавања | Вежби | Семинари | Часови | Кредитни поени |
5121 | Фокалоза | 10 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
5122 | Болни состојби во орофацијалната регија | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |
5123 | Дентална естетика | 15 | 15 | 0 | 1+1+0 | 2 |
5124 | Геронтостоматологија | 15 | 0 | 10 | 1+0+1 | 2 |